Whakaaturanga
Ko nga ngota o nga matū rereke ka wehea mai i te kaupapa matua me te rahi o te adsorption, na reira ka kiia te ahua ko te "Taha Kore".
Ko te tatari tohu (e kiia ana ko te Zeolite konutai) he karaihe miihini miiharo. He hanganga tuuturu taketake o te silicon silicon silicon silicon (penei i te a NA +, K +, CA2 +, me era atu) Ko te momo o te piiraki waikawa e wehea ana ki te momo, X Momo me te whakauru i runga i tana hanganga karaihe.
Tuhinga o mua Ko nga pūtau Zeolite: | MX / n [(alo.2) x (sio.2) y] wh.2O. |
MX / n :. | Erine II i te wa e pupuri ana i te kohanga hiko |
(Alo2) x (sio2) y: | Ko te koikoi o te karaihe Zeolite, me nga momo rereke o nga kohao me nga awa |
H2O: | Te wahanga wai adsorbed tinana |
Nga waahanga: | He maha nga panui me te tuku ka taea te whakahaere |
Patohia te tangi | Ko te waahanga nui o te momo i te piira o te pika he noa te silicon. Ko te poka nunui matua ko te anga o te Operu o te Crystal Crystal te 25å (1å = 10-10m)
|
Momo x te pikau | Ko te waahanga nui o te karahika x he silicon siken he ahua silicon, ko te kohao karaihe nui ko te tekau ma rua nga hanganga mowhiti mowhiti. CA2 + I whakawhitihia mo te NA + i roto i te 34x Gides Ginds Crystal me te tangi o te 8-9 a, ka kiia ko te 10x (e kiia ana ko Calcium X) te Calcium X).
|
Patohia te tangi

Momo x te pikau

Puka tono
Ko te panui o te rauemi ka ahu mai i te Adsorption tinana (Vander Wals Force), me te kaha o te ao me nga waahanga o te karaihe mo te kohinga polar (penei i te wai) me nga waikawa.
Ko te tohatoha aporo o te piiraki o te mokete he tino kākahu, he mea nui noa iho me te diameter ngota iti ake i te diameter diameter ka uru ki te kohanga karaihe.