Ko te piiraki a te molec-512h
Whakaaturanga
Ko JZ-512H te konupora konupora konumohe konupora, ka taea te whakauru i te ngota e kore e neke atu i te 5 nga Angstrom.
Puka tono
I whakamahia i roto i te puranga konukawa psi, te whakamahine monoxide me te wehe i te paraffin noa isoparaffin.
Tautanga
| Nga Taonga | Kōpiko | |
| Rahi | Ф1.6 ~ 2.5mm | |
| Te reanga o te taatai | ≤% | 0.15 |
| Te kaha | ≥g / ml | 0.75 |
| Adsorption wai kawa | ≥% | 25 |
| Te kaha o te kaha | ≥N / PC | 45.0 |
| Te makuku makuku | ≤% | 1.5 |
| N-Hexane adsorption | ≥% | 14.5 |
| Te Huringa Pass | ≥% | 97 |
| Adsorption methane | ≥ml / g | 16 |
| Adsorption | ≥ml / g | 30 |
| O2 Adsorption | ≤ml / g | 3.4 |
| N2 adsorption | ≥ml / g | 10 |
Pūhera
150kg / tukatuka maitai
Whakarongo
Ko te hua ka kore e kitea i roto i te hau tuwhera ka tiakina ki te waahi maroke me te kete-a-rangi.

