Ko te tatari a te molec-zrf
Whakaaturanga
Ka taea e te ADSORB te toenga o te wai ki te punaha pouaka whakamātao, kaua e aukati i te wai toenga, ka aukati i te waikawa mai i te aukati mai i te kino o te wai patu wai.
Tautanga
Nga Taonga | Aronui | JZ-ZPF5 | JZ-ZRF7 | JZ-ZRF9 | JZ-ZRF11 |
Tawhā | mm | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 |
Wai tupekaPaetukutuku | ≥wt% | 21 | 17.5 | 17.5 | 16.5 |
Te kaha | ≥wt% | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Te kaha o te kaha | ≥g / ml | 0.80 | 0.85 | 0.87 | 0.85 |
Reanga whakahoahoa (maroke) | ≥N / PC | 80 | 75 | 80 | 75 |
WhakahiReiti (makuku) | ≤wt% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Te makuku makuku | ≤wt% | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
Nga Taonga | ≤wt% | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Pūhera | Kg / barrel | 175 | 175 | 180 | 175 |
Ka tono te whakahou | / | R12, R22 | R134aBreaneCFC-12 | Pouaka pouaka whakaata rangiPouaka whakamātaora | R407c R410A |
Paerewa Paerewa
175kg / tukatuka maitai
Whakarongo
Ko te hua ka kore e kitea i roto i te hau tuwhera ka tiakina ki te waahi maroke me te kete-a-rangi.