Tātari Irahiko JZ-ZRF
Whakaahuatanga
Ka taea e ia te mimiti i te wai e toe ana i roto i te pūnaha pouaka whakamātao, te karo i te wai toenga mai i te huka me te aukati i ngā capillaries me ngā takirere whānui. Ka taea hoki e ia te aukati i te wai wai kei hoki mai ki te compressor, me te tiaki i te compressor mai i te kino i puta mai i te āhuatanga hama wai.
Whakatakotoranga
| Ngā Āhuatanga | Wāhanga | JZ-ZPF5 | JZ-ZRF7 | JZ-ZRF9 | JZ-ZRF11 |
| Diameter | mm | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 |
| Wai PūmauTe mimiti | ≥wt% | 21 | 17.5 | 17.5 | 16.5 |
| Te Kīanga Papatipu | ≥wt% | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Te Kaha o te Kuru | ≥g/ml | 0.80 | 0.85 | 0.87 | 0.85 |
| Te Auau Whakaheke (maroke) | ≥N/Pc | 80 | 75 | 80 | 75 |
| Te hekengaTe tere (haumākū) | ≤wt% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Makuku Mōkihi | ≤wt% | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
| Ngā Āhuatanga | ≤wt% | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Mōkihi | Kg/peera | 175 | 175 | 180 | 175 |
| Whakamahana Whakamahana i Whakamahia | / | R12, R22 | R134aPūtāneCFC-12 | Pūmahana hauhautanga Pouaka whakamātaoPūmahana Whakamatao Waka | R407C R410a |
Mōkihi Paerewa
175kg/pahu maitai
Aro
Kāore e taea te whakaatu i te hua hei whakamaroke ki te rangi tuwhera, ā, me penapena ki te āhua maroke me te takai ātete-hau.

