Te konutai i te Rongonui Rongonui Hono JZ-DSS-P
Whakaaturanga
Ko te konupora o te konutai i runga i te konumohe i te papanga ma, he tere te rewa i roto i te wai, tethth iti. Te ātete, te kawe me te rokiroki he tino waatea; Ko te tauira molecular na2o · NSio2 · H2O, (n kua whakatauhia e te tauira me te whakamahi.)
Puka tono
Ko te konupora o te konutai i te nuinga o te konumohe i whakamahia i roto i te kikii kai taapiri, te whakawhiwhinga i te ahumoana me te ahumahi peita hinu. Ka taea hoki
whakamahia i roto i te kaiwhakawhanake paura; Na ko te rauemi o te paura horoi me te hopi.
Tautanga
Nga taonga tirotiro | Fs-i | Fs-ii | Fs-iii | Fs-iv |
Ngā kōwae | 2.00-2.20 | 2.30-2.50 | 2.80-3.00 | 3.10-3.40 |
Sio2% | 49.0-53.0 | 52.0-56.0 | 57.0-61.0 | 59.0-63.0 |
Na2o% | 24.0-27.0 | 22.0-25.0 | 20.0-23.0 | 18.0-21.0 |
Tere tere: s | <90 | <90 | <180 | <240 |
Te ahua o te mahi: G / ML | 0.50-0.80 | 0.50-0.80 | 0.50-0.80 | 0.50-0.80 |
100 nga kauri noa e mau ana i te% | <5 | <5 | <5 | <5 |
Pūhera
25kg / putea pepa kraft
Whakarongo
Rokiroki i roto i te atarangi o te taapiri me te taiao maroke, hua he paku hanga, waiho me nga hua waikawa.