Silica Gel JZ-asg
Whakaaturanga
| He maamaa te jz-asg silica gel, te whakawhiti ranei. | |
| Toharite pārera | 2.0-3.0nm |
| Rohe mata motuhake | 650-800 m2 / g |
| Pore rōrahi | 0.35-0.45 ml / g |
| Te whanonga waiariki | 0.63KJ / M.HR. ℃ |
| Whakawera motuhake | 0.92 KJ / M.HR. ℃ |
Tono
1.. Te nuinga e whakamahia ana mo te whakamaroke me te tohu makuku.
2
3.As wehenga me nga tohu whakahekehanga-atc.
Tautanga
| Raraunga | aronui | taihā | |
| Rahinga matūriki | Mm | 2-4; 3-5 | |
| Te kaha adsorption (25 ℃) | Rh = 20% | ≥% | 10 |
| RH = 50% | ≥% | 22 | |
| Rh = 90% | ≥% | 32 | |
| Te ngaronga ki te whakawera | ≤% | 5 | |
| Rawehe rahi rahi | ≥% | 90 | |
| Te ōwehenga tohu o te Guanales Spherical | ≥% | 85 | |
| Te kaha | ≥g / l | 700 | |
Paerewa Paerewa
25kg / putea hiako
Whakarongo
Ko te hua ka kore e kitea i roto i te hau tuwhera ka tiakina ki te waahi maroke me te kete-a-rangi.

